歡迎來(lái)到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡(jiǎn)要描述:電子電器儀表快速溫變?cè)囼?yàn)箱有高溫溫度、低溫溫度、可在兩者之前快速升降溫及均速運(yùn)行,并兼帶濕度試驗(yàn)功能,所以也可以稱為快速高低溫濕度變化箱。大部分顧客在選擇這款設(shè)備時(shí)都不要求帶濕度的,因?yàn)閹穸裙δ軙?huì)加大功耗,使用時(shí)用電量要大很多,但如果顧客需要濕度這個(gè)條件柳沁還是可以為顧客加上此功能的。
電子電器儀表快速溫變?cè)囼?yàn)箱適用于各種通訊產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、安防產(chǎn)品、電子元?dú)饧裙I(yè)產(chǎn)品提供可靠性環(huán)境溫變?cè)囼?yàn)、產(chǎn)品應(yīng)力篩選等試驗(yàn),同時(shí)通過(guò)此試驗(yàn)箱試驗(yàn)可提高產(chǎn)品的可靠性能,針對(duì)試驗(yàn)結(jié)果研發(fā)新品或進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的控制??焖贉貪穸茸兓囼?yàn)箱與快速高低溫濕度變化箱是航空、船舶、汽車(chē)、電子、家電、通訊、科研等領(lǐng)域要有的試驗(yàn)設(shè)備,考核和確定此類(lèi)產(chǎn)品在進(jìn)行溫濕度變化快速變化環(huán)境試驗(yàn)后的參數(shù)及性能指標(biāo)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)。
電子電器儀表快速溫變?cè)囼?yàn)箱選型參數(shù)如下:
內(nèi)容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)尺(cm)(W*H*D) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
調(diào)溫調(diào)濕 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕(BTHC)控制系統(tǒng)0 | ||||||
工作環(huán)境 | +5~+35℃ | ||||||
加 熱 器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加 濕 器 | 表面蒸發(fā)式 | ||||||
鼓 風(fēng) 機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 溫度:-40℃ ~ +150℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | 平均5~10℃/min(非線性或線性空載定做) | ||||||
降溫時(shí)間 | 平均2~10℃/min(非線性或線性空載定做) | ||||||
結(jié) 構(gòu) 及 部 件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:鏡面不銹鋼板外箱:不銹鋼或鋼板噴塑 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||
控制器 | 可選擇韓國(guó)三元TEMI880或日本OYO9256P彩色觸摸式智能可程序控制器(中英可轉(zhuǎn)換) | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國(guó)泰康全封閉式壓縮機(jī)/環(huán)保冷媒 | ||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱,過(guò)流,超壓,加熱加濕空焚,箱內(nèi)超溫,缺水報(bào)警系統(tǒng) | ||||||
電源 | AC 3ф 5W 380V(三相四線+保護(hù)地線) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)一個(gè);ф50mm測(cè)試孔(位于左連)一個(gè);試樣架二套(高度可調(diào));箱內(nèi)照明燈(熒光燈)一個(gè);移動(dòng)工作輪四個(gè);加濕水箱一個(gè)。 | ||||||
選購(gòu)件 | 記錄儀、內(nèi)置玻璃門(mén)或操作孔、通訊接口 |
上一篇:光伏組件紫外老化試驗(yàn)箱
下一篇:多功能恒溫恒濕試驗(yàn)房
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!