歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:多功能砂塵試驗箱與沙塵試驗機都是同樣適用于考核電工電子產(chǎn)品的外殼和密封件在含砂及沙粒的大灰塵環(huán)境下能否保證設(shè)備和元件良好性能的試驗,能夠逼真的模擬灰塵較多的各種環(huán)境。灰塵垂直至上而下非層流降落在樣品上,灰塵通過振動收集漏斗集中給渦旋氣泵,從而達(dá)到至上到下的循環(huán)吹塵。柳沁公司生產(chǎn)的此類試驗機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計先進(jìn)合理,符合:GB2423、GB4706、GB4208、DIN,該類試驗機主要功能元器件配置、技
多功能砂塵試驗箱還叫防塵實驗箱、防塵箱、砂塵試驗箱、沙塵試驗箱等名稱,是一款可以模擬現(xiàn)實環(huán)境中的細(xì)砂或者灰塵提前對工業(yè)機械或工業(yè)產(chǎn)品的破壞性試驗,也是為了防止相關(guān)機械或者產(chǎn)品在實際應(yīng)用中造成批量破壞導(dǎo)致直接的重大經(jīng)濟損失。常用于國家標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)等級標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個等級的模擬試驗。
多功能砂塵試驗箱主要參數(shù):
型 號 | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓國三元控制器設(shè)置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值。 | |||||
金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑μm | 50 | |||||
線間標(biāo)稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質(zhì) | 冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304 不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓國 TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風(fēng)機、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護(hù)裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
上一篇:兩廂和三箱式高低溫冷熱沖擊箱
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!